Hallenbelegungsplan
Wochentag | Uhrzeit | Kategorie | Stand: 02.2025 |
---|---|---|---|
Montag: | 17.30 - 18.30 | Damengymnastik | Anneliese Nitecki |
18.30 - 19.30 | Fitness für Frauen | Kerstin Plöger | |
19.30 - 20.30 | Männerfitness | Annemarie Hillbrink | |
20.30 - 22.00 | MoBiTri | Johannes Langer | |
Dienstag: | 18.30 - 20.00 | Yoga Kurs / Infos s. Flyer | Jan Gärtner |
20.00 - 22.00 | Volleyball | Heidi Tannhäuser | |
Mittwoch: | 16.00 - 17.30 | Fremdbelegung | Heinrich Schacht Haus |
19.00 - 20.00 | Step - Aerobic | Nadine Anke | |
20.00 - 22.00 | Volleyball | Heidi Tannhäuser | |
Donnerstag: | 15.30 - 16.30 | Eltern Kind Turnen ( 1 - 5 Jahre ) | Lorena Schmidt Anita Kranjc Arnulf Heine |
16.30 - 17.30 | Eltern Kind Turnen ( 4 - 7 Jahre ) | Elena Friesen Katrin Rentz |
|
18.30 - 20.00 | Fremdbelegung | TUS Brake | |
20.00 - 22.00 | Fit + Fun | Annemarie Hillbrink | |
Freitag: | 16.30 - 17.30 | Alles rund um den Ball Gruppe 1 (7-10 Jahre) |
Torsten Schachteli Stefan Mildenberger Carsten Schön |
17.30 - 19.00 | Alles rund um den Ball Gruppe 2 (11-16 Jahre) |
Torsten Schachteli Stefan Mildenberger Carsten Schön |
|
19.00 - 22.00 | Seniorenfußball | Ole Dickewied Wolfgang Mertinat |